Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
Administrator 08 Februari 2022 09:41:34 WIB
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
1 | LANTENG 1 | SUKANDAR | 4 | 212 | 813 | 419 | 394 |
2 | LANTENG 2 | TIMBUL | 4 | 246 | 680 | 337 | 343 |
3 | LEMAHRUBUH | WIDODO | 4 | 171 | 562 | 260 | 302 |
4 | JETIS | ETIK YUNIARTI, S.Pd. | 4 | 190 | 555 | 279 | 276 |
5 | KEDUNGJATI | NGATIYA | 6 | 175 | 771 | 382 | 389 |
6 | NOGOSARI | NARDI | 7 | 369 | 1257 | 624 | 633 |
7 | NAWUNGAN 1 | JURIANTO | 5 | 280 | 835 | 465 | 370 |
8 | NAWUNGAN 2 | SUMADI | 4 | 190 | 718 | 331 | 387 |
9 | KAJORWETAN | SUJARTOYO, S.Sn. | 7 | 362 | 1231 | 602 | 629 |
10 | KAJORKULON | JUARI, S.Pd.I | 6 | 253 | 862 | 428 | 434 |
11 | SILUK 1 | SUMARDIYANTO | 9 | 349 | 1138 | 562 | 576 |
12 | SILUK 2 | EDI SUSWANTO | 6 | 278 | 811 | 392 | 419 |
13 | PELEMANTUNG | NGAPIYO | 4 | 246 | 692 | 339 | 353 |
14 | PUTAT | AFRIKA MAHARANI | 4 | 198 | 469 | 223 | 246 |
15 | KALIDADAP 1 | SETIYANTO, S.Sos.I | 8 | 311 | 1170 | 602 | 568 |
16 | KALIDADAP 2 | PAPIN | 8 | 298 | 1169 | 575 | 594 |
17 | SRUNGGO 1 | KHAMID | 10 | 377 | 1319 | 631 | 688 |
18 | SRUNGGO 2 | KHOIRUL ROHMAD | 12 | 423 | 1556 | 786 | 770 |
TOTAL | 112 | 4.928 | 16.608 | 8.237 | 8.371 |
Musik Hari Ini
KALENDER
Desa Budaya Selopamioro
Tautan
Selopamioro Adventure Park and Via Ferrata
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Koordinasi Hari Jadi Kalurahan Selopamioro ke 78
- Semarak Hari Jadi Kalurahan Selopamioro Ke-78
- Keindahan Lembah Oya dengan Pesona Sungai dan Tebing yang Menawan
- Keputusan Lurah tentang SK Pengurus Karang Satrio Mudho Kalurahan
- Keputusan Lurah tentang SK Pengurus Desa Budaya Kalurahan
- Keputusan Lurah tentang SK Pengurus Pokdarwis Kalurahan
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License